Todos os alunos conhecerão a sugestão final sobre trabalho dos colegas.
Notem que para ler as sugestões de correcção é necessário transferir o documento e abrir o mesmo no Word.
2º PTIG
| Alexandre | 17 ou 18 |
| Ana | Indicar só os valores ou se sobe ou desce, não revela qualquer conhecimento de Economia. 10. |
| Bruno | 10. |
| Daniel | Sem comentários. 10. |
| Emanuel | Sugestão: Módulo 8 concluído com 12. |
| Jorge | Volta a reincidir em erros apontados na versão anterior. Dificilmente faria melhor, portanto fica com um 12. |
| Márcio | Aguardo nova versão do trabalho, ou ficará com 13! |
| Onofre | Pelo esforço já merece 12, mas tem umas notas para corrigir. Como não corrigiu as notas, fica o 12. |
| Rafael L | 12. |
| Rafael R | Mantém erros assinalados na versão anterior, como os termos “econômicos” e “renda”. 11. |
| Tiago | O trabalho apresenta muitas lacunas que poderás corrigir... Senão ficas com 12 |
| Ifeanyi | Não tem 900 palavras. Não têm 4 quadros. Não justifica a escolha dos países seleccionados. |
| Miguel | Sugiro que melhore o trabalho substituindo os quadros e gráficos copiados por quadros e gráficos que você poderá construir. Senão fica com 12. |
2º PTM
| André | Espero que tenha ficado a gostar da Mariana! 11. Mariana Mortágua |
| David | Sugestão: A fazer Trabalho indicado na 1ª opção |
| Filipa | Obrigado pelo trabalho. 11. Episódio 1 do Sharktank |
| Joana | 11. Episódio 2 do Sharktank |
| Liliana | Episódio 7 do Sharktank - Terminado com 11. |
| Mara | A fazer Greve da TAP. Tarefa concluída. 10. |
| Márcio | José Gomes Ferreira. Terminado com 11. |
| Mariana | Sugestão: A fazer Episódio 8 do Sharktank. O trabalho não tem o link do vídeo, pelo que não permite conferir as escassas indicações de tempo, que deveriam ser mais frequentes, portanto o Módulo 8 não está feito. |
| Tiago | Parabéns! Terminou o Módulo 8: Episódio 3 do Sharktank |
| Diogo | Parabéns! Terminou o Módulo 8: A Crise do BES (não utilizar Mariana Mortágua) |




Sem comentários:
Enviar um comentário